| 사건번호 | 물건번호 지목 |
소재지 및 내역 | 감정평가액 최저매각가격 |
담당계 매각기일 (입찰기간) 진행상태 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 의성지원 2023타경366 | 1 임야 | 경상북도 의성군 단촌면 하화리 산8-1 [토지 임야 20459㎡] | 268,096,000 268,096,000 (100.00 %) | 경매1계 2025.11.12 유찰 1회 | 제시외건물 매각 제외(법정지상권 성립여부 불분명) 감안평가. 분묘 소재(분묘기지권 성립여부 불분명). 대부분 임야로 이용중이며, 일부는 주거용 건부지. 현황 일부 도로 및 묘지 감안. 입목 포함평가. 조경수 매각 제외. |
| 의성지원 2023타경11779 | 1 전답 | 대구광역시 군위군 삼국유사면 화북리 1197 [토지 전 2735㎡ 공유자 지분 6분의 1{단, 이선우(개명전:이용호) 지분 전부}] | 36,421,400 4,285,000 (11.77 %) | 경매1계 2025.11.12 유찰 7회 | 일괄매각, 지분매각(공유자의 우선매수에 관한 특별매각조건이 있음), 농지취득자격증명 요함(미제출시 보증금 미반환), 목록 2 현황은 도로. 재매각(매수신청보증금은 최저매각가격의 20%) |
| 대구광역시 군위군 삼국유사면 화북리 1197-3 [토지 전 258㎡ 공유자 지분 6분의 1{단, 이선우(개명전:이용호) 지분 전부}] | |||||
| 대구광역시 군위군 삼국유사면 화북리 1197-4 [토지 전 624㎡ 공유자 지분 6분의 1{단, 이선우(개명전:이용호) 지분 전부}] | |||||
| 2 전답 | 대구광역시 군위군 삼국유사면 화북리 1197-5 [토지 전 68㎡ 공유자 지분 6분의 1{단, 이선우(개명전:이용호) 지분 전부}] | 11,805,600 1,389,000 (11.77 %) | 경매1계 2025.11.12 유찰 7회 | 일괄매각, 지분매각(공유자의 우선매수에 관한 특별매각조건이 있음), 농지취득자격증명 요함(미제출시 보증금 미반환), 목록 4 현황은 도로. 재매각(매수신청보증금은 최저매각가격의 20%) | |
| 대구광역시 군위군 삼국유사면 화북리 1197-6 [토지 전 1067㎡ 공유자 지분 6분의 1{단, 이선우(개명전:이용호) 지분 전부}] | |||||
| 의성지원 2024타경295 | 1 전답 | 대구광역시 군위군 소보면 봉황리 606 [토지 답 536㎡ 공유자 지분 25분의 5(단, 홍윤표 지분 전부)] | 12,724,000 6,235,000 (49.00 %) | 경매1계 2025.11.12 유찰 2회 | 일괄매각. 농지취득자격증명 제출 요함(미제출시 보증금 미반환). 지분매각(공유자의 우선매수에 관한 특별매각조건이 있음). 현황 전. 목록1 지적도상 맹지. |
| 대구광역시 군위군 소보면 봉황리 608 [토지 답 764㎡ 공유자 지분 25분의 5(단, 홍윤표 지분 전부)] | |||||
| 2 대지 | 대구광역시 군위군 소보면 봉황리 873-1 [토지 대 389㎡ 공유자 지분 25분의 5(단, 홍윤표 지분 전부)] | 8,091,200 3,965,000 (49.00 %) | 경매1계 2025.11.12 유찰 2회 | 지분매각(공유자의 우선매수에 관한 특별매각조건이 있음). 현황 주거나지. 지적도상 맹지. 지상의 이동식 컨테이너와 변소 매각 제외. | |
| 의성지원 2024타경455 | 1 기타 | 대구광역시 군위군 부계면 대율리 479 [토지 대 899㎡] | 1,454,713,850 712,810,000 (49.00 %) | 경매1계 2025.11.12 유찰 2회 | 일괄매각. 제시외 건물 포함. 목록1,2는 일단지로 일괄평가. 목록1,2 지상의 이동 용이한 설비등은 매각에서 제외. |
| 대구광역시 군위군 부계면 대율리 476-2 [토지 대 618㎡] | |||||
| 대구광역시 군위군 부계면 대율리 476-1 [토지 도로 107㎡] | |||||
| 대구광역시 군위군 부계면 대율리 479-6 [토지 도로 22㎡] | |||||
| 대구광역시 군위군 부계면 한티로 2208 [건물 일반철골구조 판넬경사지붕 3층 창고시설 1층 260.7㎡ 1층 250.19㎡ 1층 6.66㎡ 2층 129.92㎡ 2층 80.08㎡ 3층 59.76㎡] | |||||
| 2 전답 | 대구광역시 군위군 부계면 대율리 476-7 [토지 답 681㎡] | 151,182,000 74,079,000 (49.00 %) | 경매1계 2025.11.12 유찰 2회 | 농지취득자격증명 제출 요함(미제출시 보증금 미반환). 휴경지. 접도구역 감안평가. 공부상 맹지. | |
| 의성지원 2024타경639 | 1 단독주택 | 경상북도 의성군 단밀면 주선리 404-6 [토지 대 258㎡] | 53,764,380 53,764,380 (100.00 %) | 경매1계 2025.11.12 유찰 1회 | 일괄매각. 제시외 건물 포함. |
| 경상북도 의성군 단밀면 도안로 1624-10 [건물 시멘트벽돌조 슬래브지붕 단층 주택 93.13㎡] | |||||
| 의성지원 2024타경653 | 1 근린시설 | 경상북도 청송군 주왕산면 내룡리 37-1 [토지 대 609㎡] | 474,050,240 474,050,240 (100.00 %) | 경매1계 2025.11.12 유찰 1회 | 일괄매각. 제시외 건물 포함. 지상의 조경수는 토지에 포함평가. 목록1 지상의 저온창고 매각 제외. 목록1,2는 일단지로 이용중. 감정서상 기호(가) 1층의 면적은 실제 204.83㎡이며, 이를 기준으로 평가. 기호(가)의 데크는 건물에 포함평가. 기호(가)의 이동식 창고 매각 제외. 기호(나) 현황은 창고등. |
| 경상북도 청송군 주왕산면 내룡리 42-3 [토지 대 265㎡] | |||||
| 경상북도 청송군 주왕산면 팔각산로 132 [건물 일반철골구조 슬라브지붕 2층 제2종 근린생활시설 1층 240.83㎡ 2층 160.45㎡ 부속건물 경량철골구조 징크판넬지붕 단층 소매점 31.6㎡] | |||||
| 의성지원 2024타경677 | 1 기타 | 경상북도 청송군 주왕산면 내룡리 41 [토지 전 236㎡] | 221,921,700 221,921,700 (100.00 %) | 경매1계 2025.11.12 유찰 1회 | 일괄매각. 목록1,4는 농지취득자격증명 제출 요하며(미제출시 보증금 미반환), 현황은 미경작 농경지임. 지상의 수목은 토지에 포함평가. 목록2,4 토지상에 이동 용이한 구조물 3동이 소재하나, 매각에서 제외. 목록3 건물 전면부의 데크시설은 건물에 포함평가. |
| 경상북도 청송군 주왕산면 내룡리 42 [토지 대 764㎡] | |||||
| 경상북도 청송군 주왕산면 팔각산로 128 [건물 경량철골구조 경량철골지붕 및 아스팔트슁글지붕 2층 단독주택 1층 111.94㎡ 2층 31.44㎡] | |||||
| 경상북도 청송군 주왕산면 내룡리 42-2 [토지 전 431㎡] | |||||
| 의성지원 2024타경691 | 1 임야 | 대구광역시 군위군 소보면 서경리 산71 [토지 임야 13488㎡] | 80,118,000 80,118,000 (100.00 %) | 경매1계 2025.11.12 유찰 1회 | 입목 포함평가. 분묘 소재(분묘기지권 성립여부 불분명) 감안평가. 현황 대부분 자연림 및 일부 전 상태임. |
| 의성지원 2024타경10261 | 1 전답 | 경상북도 의성군 춘산면 사미리 604 [토지 전 995㎡ 공유자 지분 5분의 1(단, 설광환 지분 전부)] | 11,503,400 464,000 (4.03 %) | 경매1계 2025.11.12 유찰 9회 | 일괄매각, 농지취득자격증명 요함(미제출시 보증금 미반환), 지분매각(공유자의 우선매수에 관한 특별매각조건이 있음), 현황은 휴경지, 목록 1 지적도상 맹지 |
| 경상북도 의성군 춘산면 사미리 601 [토지 전 843㎡ 공유자 지분 5분의 1(단, 설광환 지분 전부)] | |||||
| 의성지원 2024타경10773 | 2 전답 | 경상북도 의성군 가음면 순호리 987 [토지 전 2136㎡ 공유자 지분 2분의 1(단, 황승희 지분 전부)] | 20,292,000 2,388,000 (11.77 %) | 경매1계 2025.11.12 유찰 6회 | 현황은 휴경지임. 농지취득자격증명 요함(미제출시 보증금 미반환). 지분매각(공유자의 우선매수에 관한 특별매각조건이 있음) |
| 의성지원 2024타경11073 | 3 전답 | 경상북도 의성군 춘산면 신흥리 201 [토지 전 1775㎡] | 26,625,000 26,625,000 (100.00 %) | 경매1계 2025.11.12 유찰 1회 | 농지취득자격증명 제출 요함(미제출시 보증금 미반환) |
| 의성지원 2024타경11233 | 1 기타 | 경상북도 의성군 다인면 서릉리 492-1 [건물 경량철골구조 단층 가설건축물 (농업용고정식온실,관리사) 1640㎡] | 312,412,800 75,010,000 (24.01 %) | 경매1계 2025.11.12 유찰 4회 | 일괄매각. 제시외건물 포함. 목록1은 현재 운영 중단 상태. 목록2는 농지취득자격증명 요함(미제출시 보증금 미반환). 목록2 접도구역 및 소하천예정지 저촉 감안평가. 임대차관계 미상의 점유자 있음. |
| 경상북도 의성군 다인면 서릉리 492-1 [토지 전 2912㎡] | |||||
| 의성지원 2024타경11349 | 1 임야 | 경상북도 청송군 현동면 눌인리 산103-2 [토지 임야 8400㎡] | 102,501,600 50,226,000 (49.00 %) | 경매1계 2025.11.12 유찰 2회 | 재매각(매수신청보증금은 최저매각가격의 20%). 입목 포함. 일부 도로로 이용, 하천구역 저촉 감안평가. 일부 건축허가신고 받음. 타인 점유부분 있음. 나지(건축신고부분) 및 자연림 상태임. |
| 의성지원 2024타경11431 | 1 단독주택 | 경상북도 의성군 의성읍 도동리 908-14 [토지 대 179㎡] | 106,033,750 36,370,000 (34.30 %) | 경매1계 2025.11.12 유찰 3회 | 일괄매각. 감정서상 기호(ㄱ) 제시외건물 매각 포함. 감정서상 기호(ㄴ) 제시외건물은 매각에서 제외(법정지상권 성립여부 불분명). 목록1 도시계획시설 저촉 감안평가. 목록2 중 단층창고 1㎡는 멸실됨. 임대차관계 미상의 전입자 있음. |
| 경상북도 의성군 의성읍 회나무길 25 [건물 시멘트블럭조 기와지붕 단층 단독주택 69.65㎡ 부속건물 시멘트블럭조 스레이트지붕 단층 창고 1㎡] | |||||
| 의성지원 2024타경11455 | 1 임야 | 경상북도 청송군 청송읍 거대리 274 [토지 묘지 1564㎡] | 5,703,600 1,957,000 (34.31 %) | 경매1계 2025.11.12 유찰 3회 | 일괄매각. 임목포함평가. 맹지. 목록1 현황은 임지화된 상태의 토지임. |
| 경상북도 청송군 청송읍 거대리 275 [토지 임야 473㎡] | |||||
| 의성지원 2024타경11479 | 3 대지,임야,전답 | 경상북도 청송군 진보면 이촌리 333-1 [토지 전 1333㎡] | 99,777,000 34,224,000 (34.30 %) | 경매1계 2025.11.12 유찰 3회 | 일괄매각. 목록 8,9 농지취득자격증명 요함(미제출시 보증금 미반환). 목록8,10 지상의 제시외건물 매각에서 제외(법정지상권 성립여부 불분명) 감안평가. 목록8,11 현황 과수원이며 과수목은 매각에서 제외하고 이를 감안평가. 목록9 현황 도로. 목록10,11 지적도상 맹지. |
| 경상북도 청송군 진보면 이촌리 333-2 [토지 전 84㎡] | |||||
| 경상북도 청송군 진보면 이촌리 337 [토지 대 195㎡] | |||||
| 경상북도 청송군 진보면 이촌리 337-1 [토지 대 678㎡] |
※ 본 경매정보는 대법원 경매사이트 정보를 참조하였습니다.
※ 서비스를 통해 제공되는 정보의 정확성이나 신뢰성에 대한 보증을 하지 않습니다.
※ 서비스를 통해 제공된 정보로 인한 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.