| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1
		10월 19일 큰달 癸卯年 癸亥月 癸巳日 28수 : 婁 일별띠: 뱀 (巳) 별자리: 사수자리 탄생화: 쑥국화 일출몰: 07:30/17:16 월출몰: 20:31/11:09(86%) 손 없는 날 | 2
		10월 20일 큰달 癸卯年 癸亥月 甲午日 28수 : 胃 일별띠: 말 (午) 별자리: 사수자리 탄생화: 이끼 일출몰: 07:31/17:16 월출몰: 21:34/11:48(79%) 손 없는 날 | |||||
| 3
		10월 21일 큰달 癸卯年 癸亥月 乙未日 28수 : 昴 일별띠: 양 (未) 별자리: 사수자리 탄생화: 라벤더 일출몰: 07:32/17:16 월출몰: 22:35/12:20(71%) 소비자의 날 | 4
		10월 22일 큰달 癸卯年 癸亥月 丙申日 28수 : 畢 일별띠: 원숭이 (申) 별자리: 사수자리 탄생화: 수영 일출몰: 07:33/17:16 월출몰: 23:35/12:47(62%) 수성 동방최대이각(23시) | 5
		10월 23일 큰달 癸卯年 癸亥月 丁酉日 28수 : 觜 일별띠: 닭 (酉) 별자리: 사수자리 탄생화: 앰브로시아 일출몰: 07:34/17:16 월출몰: --:--/13:10(52%) 자원봉사자의 날국민교육헌장선포일무역의 날 하현(15시) | 6
		10월 24일 큰달 癸卯年 癸亥月 戊戌日 28수 : 參 일별띠: 개 (戌) 별자리: 사수자리 탄생화: 바위취 일출몰: 07:35/17:16 월출몰: 00:34/13:32(43%) | 7
		10월 25일 큰달 癸卯年 癸亥月 己亥日 28수 : 井 일별띠: 돼지 (亥) 별자리: 사수자리 탄생화: 양치 일출몰: 07:36/17:16 월출몰: 01:32/13:53(34%) 대설(절입:18:32:25) | 8
		10월 26일 큰달 癸卯年 癸亥月 庚子日 28수 : 鬼 일별띠: 쥐 (子) 별자리: 사수자리 탄생화: 갈대 일출몰: 07:37/17:16 월출몰: 02:30/14:15(25%) | 9
		10월 27일 큰달 癸卯年 癸亥月 辛丑日 28수 : 柳 일별띠: 소 (丑) 별자리: 사수자리 탄생화: 국화 일출몰: 07:38/17:16 월출몰: 03:31/14:38(17%) | 
| 10
		10월 28일 큰달 癸卯年 癸亥月 壬寅日 28수 : 星 일별띠: 호랑이 (寅) 별자리: 사수자리 탄생화: 빨강 동백 일출몰: 07:38/17:16 월출몰: 04:34/15:06(10%) 세계인권선언기념일 | 11
		10월 29일 큰달 癸卯年 癸亥月 癸卯日 28수 : 張 일별띠: 토끼 (卯) 별자리: 사수자리 탄생화: 단양쑥부쟁이 일출몰: 07:39/17:16 월출몰: 05:41/15:39(5%) 손 없는 날 | 12
		10월 30일 큰달 癸卯年 癸亥月 甲辰日 28수 : 翼 일별띠: 용 (辰) 별자리: 사수자리 탄생화: 목화 일출몰: 07:40/17:16 월출몰: 06:51/16:20(1%) 손 없는 날 | 13
		11월 01일 평달 癸卯年 甲子月 乙巳日 28수 : 軫 일별띠: 뱀 (巳) 별자리: 사수자리 탄생화: 자홍색 국화 일출몰: 07:41/17:16 월출몰: 08:01/17:11(0%) 그믐(09시), 수성 유(16시) | 14
		11월 02일 평달 癸卯年 甲子月 丙午日 28수 : 角 일별띠: 말 (午) 별자리: 사수자리 탄생화: 소나무 일출몰: 07:41/17:16 월출몰: 09:07/18:13(2%) 허그데이 | 15
		11월 03일 평달 癸卯年 甲子月 丁未日 28수 : 亢 일별띠: 양 (未) 별자리: 사수자리 탄생화: 서향 일출몰: 07:42/17:17 월출몰: 10:04/19:24(5%) | 16
		11월 04일 평달 癸卯年 甲子月 戊申日 28수 : 氐 일별띠: 원숭이 (申) 별자리: 사수자리 탄생화: 오리나무 일출몰: 07:43/17:17 월출몰: 10:51/20:39(12%) | 
| 17
		11월 05일 평달 癸卯年 甲子月 己酉日 28수 : 房 일별띠: 닭 (酉) 별자리: 사수자리 탄생화: 벚꽃난 일출몰: 07:44/17:17 월출몰: 11:30/21:54(20%) | 18
		11월 06일 평달 癸卯年 甲子月 庚戌日 28수 : 心 일별띠: 개 (戌) 별자리: 사수자리 탄생화: 세이지 일출몰: 07:44/17:18 월출몰: 12:02/23:07(30%) | 19
		11월 07일 평달 癸卯年 甲子月 辛亥日 28수 : 尾 일별띠: 돼지 (亥) 별자리: 사수자리 탄생화: 스노 플레이크 일출몰: 07:45/17:18 월출몰: 12:30/--:--(41%) | 20
		11월 08일 평달 癸卯年 甲子月 壬子日 28수 : 箕 일별띠: 쥐 (子) 별자리: 사수자리 탄생화: 파인애플 일출몰: 07:45/17:18 월출몰: 12:56/00:18(53%) 상현(04시) | 21
		11월 09일 평달 癸卯年 甲子月 癸丑日 28수 : 斗 일별띠: 소 (丑) 별자리: 사수자리 탄생화: 박하 일출몰: 07:46/17:19 월출몰: 13:22/01:27(64%) 손 없는 날 | 22
		11월 10일 평달 癸卯年 甲子月 甲寅日 28수 : 牛 일별띠: 호랑이 (寅) 별자리: 염소자리 탄생화: 백일홍(일년초) 일출몰: 07:46/17:19 월출몰: 13:48/02:36(74%) 동지(절입:12:26:52) 손 없는 날 | 23
		11월 11일 평달 癸卯年 甲子月 乙卯日 28수 : 女 일별띠: 토끼 (卯) 별자리: 염소자리 탄생화: 플라타너스 일출몰: 07:47/17:20 월출몰: 14:18/03:45(83%) 수성 내합(04시) | 
| 24
		11월 12일 평달 癸卯年 甲子月 丙辰日 28수 : 虛 일별띠: 용 (辰) 별자리: 염소자리 탄생화: 겨우살이 일출몰: 07:47/17:20 월출몰: 14:52/04:55(90%) | 25
		11월 13일 평달 癸卯年 甲子月 丁巳日 28수 : 危 일별띠: 뱀 (巳) 별자리: 염소자리 탄생화: 서양호랑가시나무 일출몰: 07:48/17:21 월출몰: 15:33/06:04(96%) 성탄절 | 26
		11월 14일 평달 癸卯年 甲子月 戊午日 28수 : 室 일별띠: 말 (午) 별자리: 염소자리 탄생화: 크리스마스 로즈 일출몰: 07:48/17:22 월출몰: 16:21/07:10(99%) | 27
		11월 15일 평달 癸卯年 甲子月 己未日 28수 : 壁 일별띠: 양 (未) 별자리: 염소자리 탄생화: 매화 일출몰: 07:48/17:22 월출몰: 17:17/08:10(100%) 원자력 안전 및 진흥의 날 보름(10시) | 28
		11월 16일 평달 癸卯年 甲子月 庚申日 28수 : 奎 일별띠: 원숭이 (申) 별자리: 염소자리 탄생화: 석류 일출몰: 07:49/17:23 월출몰: 18:17/09:01(99%) | 29
		11월 17일 평달 癸卯年 甲子月 辛酉日 28수 : 婁 일별띠: 닭 (酉) 별자리: 염소자리 탄생화: 꽈리 일출몰: 07:49/17:24 월출몰: 19:20/09:44(96%) | 30
		11월 18일 평달 癸卯年 甲子月 壬戌日 28수 : 胃 일별띠: 개 (戌) 별자리: 염소자리 탄생화: 납매 일출몰: 07:49/17:24 월출몰: 20:23/10:18(91%) | 
| 31
		11월 19일 평달 癸卯年 甲子月 癸亥日 28수 : 昴 일별띠: 돼지 (亥) 별자리: 염소자리 탄생화: 노송나무 일출몰: 07:50/17:25 월출몰: 21:24/10:47(85%) 목성 유(10시) 손 없는 날 |